<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Зараплаты и доходы американских ювелиров</title>
	<atom:link href="http://www.jewelgator.com/jewelry-biz/zaraplaty-i-doxody-amerikanskix-yuvelirov.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jewelgator.com/jewelry-biz/zaraplaty-i-doxody-amerikanskix-yuvelirov.php</link>
	<description>Ювелирный бизнес - новости и аналитика для производителя и покупателя</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:51:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://www.jewelgator.com/jewelry-biz/zaraplaty-i-doxody-amerikanskix-yuvelirov.php#comment-5985</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jewelgator.com/jewelry-biz/zaraplaty-i-doxody-amerikanskix-yuvelirov.php#comment-5985</guid>
		<description>Хм, в целом у членов совета директоров Тиффани и Ко вполне нормальные доходы: в год 212 000 - 446 000 за счёт з/п+опцион и ещё же плюс вознаграждения за участие в заседаниях 2000 за личное и 1000 за телефонное. По сравнению с доходом обычного несетевого ювелира из статьи (85 000 в год) это всё ещё по-буржуйски :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, в целом у членов совета директоров Тиффани и Ко вполне нормальные доходы: в год 212 000 - 446 000 за счёт з/п+опцион и ещё же плюс вознаграждения за участие в заседаниях 2000 за личное и 1000 за телефонное. По сравнению с доходом обычного несетевого ювелира из статьи (85 000 в год) это всё ещё по-буржуйски <img src='http://www.jewelgator.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
